 
    銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
 
                            
                        | 
					 | |||
| 產(chǎn)品號(hào) | AP2JY6FT02F | 批次 | 331 | 
| 產(chǎn)品ID | V8139344 | 發(fā)布日期 | 20200426 | 
| 生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園1號(hào) | 目錄序號(hào) | (十七)89 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 8805 | 
| 額定質(zhì)量(kg) | 9000,9065 | 底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | 軸荷 | 6500/11500 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸 | 1440/2210 | 
| 外形尺寸(mm) | 8150X2500X3450 | 貨廂尺寸(mm) | XX | 
| 軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 89 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 前輪距 | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距 | 1800,1820,1860 | 
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140(kw)/190.4(ps) | 
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169(kw)/229.84(ps) | 
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) | 
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) | 
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125(kw)/170(ps) | 
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162(kw)/220.32(ps) | 
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143(kw)/194.48(ps) | 
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) | 
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125(kw)/170(ps) | 
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110(kw)/149.6(ps) | 
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180(kw)/244.8(ps) | 
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) | 
| 其它 | 備注:該車裝有吸污罐真空泵等設(shè)施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車,罐體有效容積:11.8立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1800.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | ||




