 
    銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
 
                            
                        SZD5183GPSD6V型綠化噴灑車
	 
 
 
 
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品商標 | 炎帝牌 | 公告批次 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 炎帝牌SZD5183GPSD6V型綠化噴灑車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定質(zhì)量(kg) | 10860,10925 | 外形尺寸(mm) | 8600X2500X3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 6945 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 備注:該車主要用于園林綠化噴灑作業(yè),罐體有效容積:12 立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)( mm):5000×2350×1460,4500×2400×1600.該車選用4500mm軸距. 隨底盤選裝駕駛室前保險杠,前部燈具前圍面板造型及前遮陽板.選裝兩側(cè)方圓形水管道,選裝后LED箭 頭指示燈,選裝后高位花灑.選裝后弧形噴霧、后噴霧機.選裝兩側(cè)布局.選裝右側(cè)進出水口.側(cè)后防護采 用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):50 0.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 ,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車新疆有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




